| FAST (RAID 0) | 将两颗硬盘的存储容量合并,藉由将数据串分割到全部的硬盘上,进行平行读写,而达到提高效能、增加容量的功能 | 
|---|---|
| SAFE (RAID 1) | 自动从一个硬盘镜射复制至另一个硬盘,使两颗硬盘保有相同的数据,具备最佳的数据保护,并且不会减低主机CPU的效能 | 
| SAFE33 | 在BIG的状况下,将两颗硬盘的前33%容量做镜射复制(RAID1),使两颗硬盘保有相同的重要数据,剩余容量整合为另一个硬盘依序读写。可兼具数据保护及最大使用容量之优点 | 
| SAFE50 | 在BIG的状况下,将两颗硬盘的前50%容量做镜射复制(RAID1),使两颗硬盘保有相同的重要数据,剩余容量整合为另一个硬盘依序读写。可兼具数据保护及最大使用容量之优点 | 
| BIG (Drive panning) | 将两颗硬盘整合为一个硬盘依序读写,不会造成数据的重复,可达最大的使用容量 | 
| JBOD | 主机可对每颗独立硬盘进行管理的工作,可以大幅增加硬盘管理上的便利性 | 

| 型号 | DF-7506 | 
|---|---|
| 外观 | 二个标准5.25"的计算机扩展槽(Drive Bay) | 
| RAID等级 | 0, 1, SAFE33, SAFE50 | 
| 运作模式 | RAID 0, 1, BIG, JBOD, SAFE33, SAFE50 | 
| 主机连接接口 | S-ATA II 3Gb/s | 
| 硬盘连接接口 | S-ATA II 3Gb/s | 
| 数据传输速率 | 最高可达 3Gb/s | 
| 热抽取硬盘槽 | 2 | 
| 系统散热风扇 | 1 | 
| 安全锁 | 有 | 
| 蜂鸣器声响警告 | 有 | 
| 硬盘故障指示灯 | 有 | 
| 自动数据接替(Failover) | 有 | 
| 自动数据重构(Rebuild) | 有 | 
| 连续性数据重构 | 有 | 
| RAID管理 | 图形用户接口(GUI) | 
| 环境相对湿度 | 10% ~ 85% Non-condensing | 
| 环境温度 | 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) | 
| 尺寸 | 85.3(H) x 149(W) x 223(D)mm | 
| 重量(不含硬盘重量) | 1.9公斤 | 
| *规格如有更改,恕不另行通知。所有其他公司和产品名称皆为其各自拥有者的商标。 | |
![]()  | 
                              ![]()  | 
                              ![]()  | 
                            
|---|---|---|
| RAID Manager | Firmware | Release Note | 
| [7.43MB] | [72KB] | [12KB] |