
| 型号 | EP-1401-AA | 
|---|---|
| 外观 | 19吋机架式1U高度 | 
| RAID处理器 | 整合式微处理器 | 
| RAID等级 | 0, 1, 3, 5, 10, LARGE | 
| 信道数(主机+硬盘) | 1 + 4 | 
| 主机连接接口 | eSATA | 
| 硬盘连接接口 | SATA II (最高可达 3.0Gbps) | 
| 数据传输速率 | 最高可达 3.0Gbps (SATA II) | 
| 热抽换硬盘槽 | 4个 (3.5吋硬盘) | 
| 系统散热风扇 | 1 | 
| 维护接口 | 本机端 (RAID 等级选择(Switch)) / 主机端 (In-Band) | 
| 失效硬盘显示 | 有 | 
| 自动数据重构 | 有 | 
| 环境监控器 | 有 | 
| 新硬盘自动热备援设定 | 有 | 
| 2TB容量支持 | 有 | 
| 电源供应器 | 220W with PFC AC 90V ~ 264V Full Range (全区域电压) 5A ~ 3A, 50Hz ~ 60Hz  | 
                    
| 环境需求 | |
| 环境相对湿度 | 10% ~ 85% Non-condensing | 
| 环境温度 | 10°C~40°C (50°F ~ 104°F) | 
| 尺寸 | 44(H) x 446.4 (W) x 550 (D)mm | 
| 重量(不含硬盘重量) | 6.8公斤 | 
| *规格如有更改,恕不另行通知。所有其他公司和产品名称皆为其各自拥有者的商标。 | |
![]()  | 
                              ![]()  | 
                            
|---|---|
| Firmware | Release Note |