2U 12-Bay 双控双活 RAID 存储子系统
型号 | EP-2124S3/D3-GASC |
---|---|
RAID控制器 | 10Gb iSCSI – 12Gb SAS |
控制器 | 单控/双控 |
主机连接接口 | 每控制器标配:2口RJ45 万兆iSCSI接口 每控制器可选配2口或者4口 FC-AL (16G FC) 每控制器可选配2口或者4口10Gb RJ45/SFP+ |
硬盘连接接口 | 12Gb SAS, 6Gb SATA HDD/SSD |
SAS扩充接口 | 一个 / 二个 12Gb SAS (SFF-8644) |
串接硬盘数量 | 最多可串600颗 |
RAID处理器 | Intel 四核存储处理器 |
内存 | 4GB DDR4 ECC DIMM ,可扩至128GB (per controller) |
管理埠 | 1 x RJ11串行端口; 1 x RJ45以太网络端口 |
电池备援模块(BBM) | 选购 |
Flash备援模块(FBM) | 选购 |
RAID功能 | |
RAID等级 | 0、1、0+1、3、5、6、10、30、50、60 和 N-way 镜像、RAID EE 级别 |
卷快照 | 有(每卷支持64个快照点) |
远程复制功能 | 有 |
本地卷克隆功能 | 有 |
热备援Hot Spare | 全局(Global)及专属(dedicated) |
Cache运作方式 | Write-through 或 write-back |
自动数据重构 | 有 |
硬盘置入/移除自动侦测 | 有 |
多重RAID级别选择 | 有 |
在线Array roaming | 有 |
在线同步RAID级别/stripe size转换 | 有 |
在线容量扩充 | 有 |
在线volume set扩充 | 有 |
SNMP通知 | 有 |
电子邮件故障通知 | 有 |
背景式初始化可立即使用 | 有 |
硬盘传输速度测试 | 有 |
支援Real time clock | 有 |
RAID网络校时 | 有 (使用NTP) |
SSD/HDD多组同时复制 | 有 |
多路径存取(MPIO) | 有 |
机箱 | |
外观 | 19吋机架式2U高度 |
热抽取硬盘槽 | 12 |
硬盘安全锁 | 有 |
硬盘状态指示 | 存取 / 故障指示 (LED/LCD) |
背板 | SAS3 |
风扇 | 4 |
热抽取电源供应器 | 770W x 2 (80 PLUS 铂金认证) |
电源需求 | AC 100V~240V Full Range(全区域电压), 50Hz~60Hz |
尺寸 | 515(L) x 438 (W) x 88(H) mm |
重量(不含硬盘) | 16.5 / 19 公斤 |
操作环境 | |
环境相对湿度 | 10% ~ 85% Non-condensing |
环境温度 | 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) |
*规格如有更改,恕不另行通知。所有其他公司和产品名称皆为其各自拥有者的商标。 |